Modelo Version | Estado | Año | Kms | Prem. | AP | Pano. | Precio Neto | Tipo Iva | Precio actual | Pais | Fecha visto | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPO | 2016 | 150.772 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | Sí | 40.990 € | % | 40.990 EUR Min:28.800 Max: 43.990 | BE | 25-02-2022 date_tooltip_info | 119531IrVer![]() |
![]() | CPO | 2016 | 110.010 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | Sí | 42.000 € | % | 42.000 EUR Min:39.990 Max: 46.490 | BE | 06-04-2022 date_tooltip_info | 127671IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 97.913 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 47.500 € | % | 47.500 EUR Min:47.500 Max: 47.500 | NL | 07-03-2022 date_tooltip_info | 220803IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 54.272 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 47.600 € | % | 47.600 EUR Min:47.600 Max: 47.600 | LU | 06-04-2022 date_tooltip_info | 233627IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 103.514 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 47.707 € | % | 354.990 DKK Min:354.990 Max: 354.990 | DK | 03-05-2022 date_tooltip_info | 218846IrVer |
![]() | CPO | 2016 | 115.238 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | Sí | 48.111 € | % | 509.900 SEK Min:509.900 Max: 609.900 | SE | 18-03-2022 date_tooltip_info | 142090IrVer |
![]() | CPO | 2017 | 72.955 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 48.900 € | % | 48.900 EUR Min:48.900 Max: 50.990 | NL | 22-04-2022 date_tooltip_info | 173234IrVer![]() |
![]() | CPO | 2016 | 66.648 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | No | 48.900 € | % | 48.900 EUR Min:45.900 Max: 48.900 | FR | 20-04-2022 date_tooltip_info | 117598IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 111.755 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 48.900 € | % | 48.900 EUR Min:47.900 Max: 52.000 | IT | 13-04-2021 date_tooltip_info | 180310IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 94.348 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 49.045 € | % | 519.800 SEK Min:519.800 Max: 549.900 | SE | 01-04-2022 date_tooltip_info | 173136IrVer |
![]() | CPO | 2019 | 78.353 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 49.723 € | % | 369.990 DKK Min:354.990 Max: 369.990 | DK | 27-12-2021 date_tooltip_info | 243770IrVer |
![]() | CPO | 2019 | 69.783 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 50.000 € | % | 50.000 EUR Min:50.000 Max: 53.000 | IT | 29-04-2022 date_tooltip_info | 467512IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 31.576 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 50.470 € | % | 534.900 SEK Min:534.900 Max: 549.900 | SE | 08-04-2022 date_tooltip_info | 232924IrVer |
![]() | CPO | 2019 | 43.393 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 50.900 € | % | 50.900 EUR Min:50.900 Max: 57.900 | LU | 25-02-2022 date_tooltip_info | 215514IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 28.674 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 51.100 € | % | 51.100 EUR Min:51.100 Max: 51.100 | LU | 06-04-2022 date_tooltip_info | 242486IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 87.737 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 51.450 € | % | 51.450 EUR Min:47.000 Max: 51.450 | PT | 24-03-2022 date_tooltip_info | 231920IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 42.584 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 51.700 € | % | 51.700 EUR Min:51.000 Max: 52.000 | IT | 25-03-2022 date_tooltip_info | 470603IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 51.850 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 52.000 € | % | 52.000 EUR Min:52.000 Max: 54.000 | IT | 13-04-2022 date_tooltip_info | 542025IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 50.816 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 52.200 € | % | 52.200 EUR Min:52.200 Max: 55.000 | IT | 06-04-2022 date_tooltip_info | 335879IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 61.033 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 52.650 € | % | 52.650 EUR Min:47.000 Max: 52.650 | PT | 24-03-2022 date_tooltip_info | 320214IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 99.910 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 52.734 € | % | 558.900 SEK Min:558.900 Max: 558.900 | SE | 25-05-2022 date_tooltip_info | 204095IrVer |
![]() | CPO | 2018 | 86.483 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 53.500 € | % | 53.500 EUR Min:53.500 Max: 53.500 | DE | 03-05-2022 date_tooltip_info | 237668IrVer![]() |
![]() | CPO | 2020 | 53.680 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 53.800 € | % | 53.800 EUR Min:53.800 Max: 56.000 | IT | 06-04-2022 date_tooltip_info | 729404IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 32.585 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 53.900 € | % | 53.900 EUR Min:53.900 Max: 55.000 | IT | 13-04-2022 date_tooltip_info | 460847IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 92.488 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 55.000 € | % | 55.000 EUR Min:55.000 Max: 55.000 | DE | 18-05-2022 date_tooltip_info | 288451IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 86.466 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | No | 56.990 € | % | 56.990 EUR Min:55.990 Max: 56.990 | BE | 17-05-2022 date_tooltip_info | 176491IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 62.140 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 57.500 € | % | 57.500 EUR Min:57.500 Max: 57.500 | DE | 03-05-2022 date_tooltip_info | 229773IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 96.004 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 59.434 € | % | 629.900 SEK Min:629.900 Max: 669.900 | SE | 24-02-2022 date_tooltip_info | 046971IrVer |
![]() | CPO | 2017 | 109.516 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 59.490 € | % | 59.490 EUR Min:59.490 Max: 68.990 | BE | 28-04-2022 date_tooltip_info | 032097IrVer![]() |
![]() | CPO | 2016 | 132.715 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | Sí | 59.990 € | % | 59.990 EUR Min:59.990 Max: 91.400 | FI | 28-05-2019 date_tooltip_info | 128002IrVer![]() |
![]() | CPO | 2020 | 9.212 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 60.000 € | % | 60.000 EUR Min:57.900 Max: 60.000 | IT | 10-03-2022 date_tooltip_info | 771077IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 86.887 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 60.900 € | % | 60.900 EUR Min:60.900 Max: 122.790 | NL | 08-11-2017 date_tooltip_info | 221771IrVer![]() |
![]() | CPO | 2020 | 15.309 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 61.000 € | % | 61.000 EUR Min:61.000 Max: 62.000 | IT | 25-03-2022 date_tooltip_info | 758255IrVer![]() |
![]() | CPO | 2021 | 25.942 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 61.100 € | % | 61.100 EUR Min:61.100 Max: 61.100 | LU | 06-04-2022 date_tooltip_info | 963413IrVer![]() |
![]() | CPO | 2016 | 67.002 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | Sí | 61.226 € | % | 648.900 SEK Min:648.900 Max: 989.000 | SE | 18-01-2019 date_tooltip_info | 130856IrVer |
![]() | CPO | 2017 | 49.866 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 61.900 € | % | 61.900 EUR Min:61.900 Max: 72.000 | NL | 23-12-2021 date_tooltip_info | 221754IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 86.842 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 63.000 € | % | 63.000 EUR Min:63.000 Max: 117.104 | IT | 11-09-2017 date_tooltip_info | 049209IrVer![]() |
![]() | CPO | 2021 | 38.879 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 63.050 € | % | 63.050 EUR Min:60.000 Max: 63.050 | PT | 24-03-2022 date_tooltip_info | 846750IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 119.604 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 63.500 € | % | 63.500 EUR Min:63.500 Max: 63.990 | AT | 13-04-2022 date_tooltip_info | 041875IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 55.487 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 64.000 € | % | 64.000 EUR Min:64.000 Max: 65.000 | DE | 13-05-2022 date_tooltip_info | 082211IrVer![]() |
![]() | CPO | 2016 | 91.826 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | Sí | 64.151 € | % | 679.900 SEK Min:679.900 Max: 719.900 | SE | 01-04-2022 date_tooltip_info | 021857IrVer |
![]() | CPO | 2017 | 111.621 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 64.990 € | % | 64.990 EUR Min:64.990 Max: 64.990 | BE | 27-05-2022 date_tooltip_info | 040023IrVer![]() |
![]() | CPO | 2016 | 123.722 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | Sí | 64.990 € | % | 64.990 EUR Min:62.990 Max: 64.990 | FI | 06-04-2022 date_tooltip_info | 013845IrVer![]() |
![]() | CPO | 2021 | 15.349 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 66.038 € | % | 699.900 SEK Min:699.900 Max: 699.900 | SE | 27-05-2022 date_tooltip_info | 880619IrVer |
![]() | CPO | 2018 | 95.782 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 66.982 € | % | 709.900 SEK Min:709.900 Max: 709.900 | SE | 27-05-2022 date_tooltip_info | 262056IrVer |
![]() | CPO | 2018 | 91.554 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 66.982 € | % | 709.900 SEK Min:709.900 Max: 709.900 | SE | 25-05-2022 date_tooltip_info | 262055IrVer |
![]() | CPO | 2022 | 1.217 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 69.420 € | % | 69.420 EUR Min:69.420 Max: 69.420 | PT | 27-05-2022 date_tooltip_info | 233649IrVer![]() |
![]() | Inventario | 2021 | 5.590 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 71.561 € | 25 % | 665.600 DKK Min:665.600 Max: 665.600 | DK | 27-05-2022 date_tooltip_info | eeac4fIrVer |
![]() | CPO | 2018 | 89.380 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 71.690 € | % | 759.800 SEK Min:759.800 Max: 1.209.280 | SE | 17-10-2018 date_tooltip_info | 085814IrVer |
![]() | CPO | 2018 | 75.331 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 71.990 € | % | 71.990 EUR Min:69.990 Max: 72.990 | BE | 17-05-2022 date_tooltip_info | 239681IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 66.975 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 72.900 € | % | 72.900 EUR Min:72.900 Max: 81.500 | NL | 21-12-2021 date_tooltip_info | 070477IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 58.651 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 73.000 € | % | 73.000 EUR Min:73.000 Max: 73.000 | IT | 13-05-2022 date_tooltip_info | 085761IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 85.593 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2 APF1 | Sí | 74.500 € | % | 74.500 EUR Min:67.000 Max: 74.900 | FR | 18-06-2021 date_tooltip_info | 091092IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 101.003 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 74.500 € | % | 74.500 EUR Min:74.500 Max: 74.900 | FR | 20-05-2022 date_tooltip_info | 240628IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 72.534 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 74.900 € | % | 74.900 EUR Min:74.900 Max: 74.900 | NL | 22-04-2022 date_tooltip_info | 056649IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 69.280 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 77.000 € | % | 77.000 EUR Min:77.000 Max: 78.000 | DE | 03-05-2022 date_tooltip_info | 064075IrVer![]() |
![]() | CPO | 2021 | 9.557 Kms odometer_tooltip_info | No | AP2.5/3 APBS | Sí | 77.946 € | % | 579.990 DKK Min:579.990 Max: 579.990 | DK | 13-04-2022 date_tooltip_info | 150031IrVer |
![]() | CPO | 2017 | 66.997 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 78.500 € | % | 78.500 EUR Min:78.500 Max: 79.000 | DE | 03-05-2022 date_tooltip_info | 073070IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 70.802 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 78.900 € | % | 78.900 EUR Min:78.900 Max: 78.900 | FR | 27-05-2022 date_tooltip_info | 238696IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 61.691 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 79.500 € | % | 79.500 EUR Min:79.500 Max: 80.000 | DE | 03-05-2022 date_tooltip_info | 073277IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 53.407 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 79.900 € | % | 79.900 EUR Min:79.900 Max: 85.900 | DE | 13-04-2022 date_tooltip_info | 082103IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 82.190 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 79.990 € | % | 79.990 EUR Min:79.990 Max: 79.990 | BE | 27-05-2022 date_tooltip_info | 185346IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 40.353 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 84.900 € | % | 84.900 EUR Min:84.500 Max: 84.900 | FR | 25-05-2022 date_tooltip_info | 250438IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 48.868 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 86.000 € | % | 86.000 EUR Min:86.000 Max: 87.000 | DE | 13-05-2022 date_tooltip_info | 147021IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 27.815 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF1 | Sí | 89.150 € | % | 89.150 EUR Min:89.150 Max: 89.250 | ES | 20-05-2022 date_tooltip_info | 146463IrVer![]() |
![]() | CPO | 2020 | 30.620 Kms odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 112.900 € | % | 112.900 EUR Min:112.900 Max: 112.900 | FR | 27-05-2022 date_tooltip_info | 248489IrVer![]() |
table_foot_value |
Si quieres comparar los gastos entre un Tesla y un combustión puedes usar este enlace Comparar Model 3 vs ICE (Combustión)