Modelo Version | Estado | Año | Miles | Prem. | AP | Pano. | Precio Neto | Tipo Iva | Precio actual | Pais | Fecha visto | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPO | 2019 | 17,440 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 44.404 € | % | 47.500 USD Min:47.500 Max: 50.300 | US | 29-08-2021 date_tooltip_info | 424563IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 45,476 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 47.676 € | % | 51.000 USD Min:46.500 Max: 51.800 | US | 23-07-2021 date_tooltip_info | 056556IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 16,865 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 51.416 € | % | 55.000 USD Min:54.100 Max: 55.700 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 024713IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 19,294 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 51.977 € | % | 55.600 USD Min:54.800 Max: 56.200 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 060866IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 18,822 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 53.659 € | % | 57.400 USD Min:57.400 Max: 61.400 | US | 04-09-2021 date_tooltip_info | 364955IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 11,164 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 54.875 € | % | 58.700 USD Min:58.700 Max: 61.000 | US | 29-08-2021 date_tooltip_info | 406657IrVer![]() |
![]() | CPO | 2020 | 3,571 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 54.875 € | % | 58.700 USD Min:58.700 Max: 63.300 | US | 31-08-2021 date_tooltip_info | 807147IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 12,140 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 56.370 € | % | 60.300 USD Min:60.300 Max: 66.200 | US | 18-08-2021 date_tooltip_info | 392638IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 40,174 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 56.931 € | % | 60.900 USD Min:60.900 Max: 72.300 | US | 23-08-2021 date_tooltip_info | 259394IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 42,931 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 58.053 € | % | 62.100 USD Min:62.100 Max: 70.500 | US | 27-08-2021 date_tooltip_info | 266630IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 44,881 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 59.642 € | % | 63.800 USD Min:63.800 Max: 71.300 | US | 23-08-2021 date_tooltip_info | 264390IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 22,267 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 60.110 € | % | 64.300 USD Min:64.300 Max: 66.200 | US | 06-09-2021 date_tooltip_info | 393341IrVer![]() |
![]() | CPO | 2020 | 5,803 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 60.484 € | % | 64.700 USD Min:64.700 Max: 66.400 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 719597IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 18,545 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 62.073 € | % | 66.400 USD Min:66.400 Max: 73.500 | US | 31-08-2021 date_tooltip_info | 257225IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 56,814 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 62.260 € | % | 66.600 USD Min:66.600 Max: 77.300 | US | 23-08-2021 date_tooltip_info | 216714IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 35,656 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 62.353 € | % | 66.700 USD Min:66.700 Max: 72.300 | US | 02-09-2021 date_tooltip_info | 260876IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 25,156 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 62.540 € | % | 66.900 USD Min:66.900 Max: 74.900 | US | 29-08-2021 date_tooltip_info | 257306IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 42,973 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 62.634 € | % | 67.000 USD Min:67.000 Max: 70.100 | US | 06-09-2021 date_tooltip_info | 260743IrVer![]() |
![]() | CPO | 2019 | 9,537 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 63.008 € | % | 67.400 USD Min:67.400 Max: 69.100 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 389791IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 24,768 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 63.008 € | % | 67.400 USD Min:67.400 Max: 69.700 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 210582IrVer![]() |
![]() | CPO | 2015 | 26,672 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP1 DA02 | Sí | 64.971 € | % | 69.500 USD Min:69.500 Max: 71.900 | US | 31-08-2021 date_tooltip_info | 111073IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 29,293 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 68.523 € | % | 73.300 USD Min:73.300 Max: 155.150 | US | 28-07-2017 date_tooltip_info | 200926IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 23,335 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 68.710 € | % | 73.500 USD Min:73.500 Max: 75.400 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 266125IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 73,717 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 69.739 € | % | 74.600 USD Min:74.600 Max: 75.700 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 056891IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 36,591 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF2 | Sí | 76.189 € | % | 81.500 USD Min:81.500 Max: 84.500 | US | 06-09-2021 date_tooltip_info | 269689IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 51,306 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 77.591 € | % | 83.000 USD Min:83.000 Max: 83.800 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 037874IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 24,995 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 86.098 € | % | 92.100 USD Min:92.100 Max: 92.800 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 108996IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 25,247 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 98.812 € | % | 105.700 USD Min:105.700 Max: 106.700 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 081117IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 23,311 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF2 | Sí | 107.413 € | % | 114.900 USD Min:114.900 Max: 117.300 | US | 07-09-2021 date_tooltip_info | 142978IrVer![]() |
table_foot_value |
Si quieres comparar los gastos entre un Tesla y un combustión puedes usar este enlace Comparar Model 3 vs ICE (Combustión)