Páis | Moneda | Min | Max | New | Used | Total cars | Total value | Total EUR |
---|
NO | NOK | 299900 | 579900 | 0 | 55 | 55 | 23589500 | 2296597 |
CH | CHF | 51900 | 83900 | 0 | 6 | 6 | 424400 | 412720 |
US | USD | 47500 | 114900 | 0 | 29 | 29 | 1996500 | 1866411 |
IT | EUR | 48900 | 73000 | 0 | 11 | 11 | 619500 | 619500 |
NL | EUR | 47500 | 74900 | 0 | 6 | 6 | 367000 | 367000 |
SE | SEK | 509900 | 759800 | 0 | 11 | 11 | 6961700 | 656869 |
FI | EUR | 59990 | 64990 | 0 | 2 | 2 | 124980 | 124980 |
HK | HKD | 278000 | 459900 | 0 | 2 | 2 | 737900 | 87876 |
FR | EUR | 48900 | 112900 | 0 | 6 | 6 | 474600 | 474600 |
CA | CAD | 73600 | 76200 | 2 | 0 | 2 | 149800 | 109223 |
JO | JOD | 71080 | 71080 | 1 | 0 | 1 | 71080 | 89974 |
DK | DKK | 354990 | 665600 | 1 | 3 | 4 | 1970570 | 264829 |
JP | JPY | 7244080 | 8529700 | 1 | 2 | 3 | 23210880 | 170731 |
BE | EUR | 40990 | 79990 | 0 | 7 | 7 | 416440 | 416440 |
IE | GBP | 58300 | 65000 | 0 | 3 | 3 | 184300 | 216637 |
LU | EUR | 47600 | 61100 | 0 | 4 | 4 | 210700 | 210700 |
PT | EUR | 51450 | 69420 | 0 | 4 | 4 | 236570 | 236570 |
AT | EUR | 63500 | 63500 | 0 | 1 | 1 | 63500 | 63500 |
DE | EUR | 53500 | 86000 | 0 | 9 | 9 | 630900 | 630900 |
MX | MXN | 1423500 | 1611100 | 6 | 0 | 6 | 9294410 | 438550 |
ES | EUR | 89150 | 89150 | 0 | 1 | 1 | 89150 | 89150 |
GB | GBP | 50015 | 63155 | 24 | 0 | 24 | 1394430 | 1639098 |
AE | AED | 194090 | 266260 | 4 | 0 | 4 | 916200 | 220240 |
AU | AUD | 76255 | 76255 | 0 | 1 | 1 | 76255 | 50466 |
|
|
|
|
39 |
163 |
202 |
|
11753561 |